SP系列電力專用UPS三進三出SP80K~SP400K運用高頻載波技術及IGBT功率器件,能精確控制UPS各種運轉參數,為您的精密設備提供優質、可靠的交流電源。其應用廣泛,從微電腦到大型計算機、通訊系統到工業自動化控制設備都可以使用。
SP80K~SP400K(三進三出機型) | ||||||||
型號 | SP80K | SP100K | SP120K | SP150K | SP200K | SP250K | SP300K | SP400K |
容量 (VA/W) |
80K/ 64K |
100K/ 80K |
120K/ 96K |
150K/ 120K |
200K/ 160K |
250K/ 200K |
300K/ 240K |
400K/ 320K |
交流輸入電壓 | 三相四線+地線,380V±25% | |||||||
交流輸出電壓 | 三相四線制,380V±1% | |||||||
直流電壓 | 220V+25%/-18% | |||||||
噪音 | ≤60dB(距離1m) | ≤65dB(距離1m) | ||||||
尺寸(D×W×Hmm) | 600x1000x2260+600x800x2260 | 600x1600x2260+600x800x2260 | ||||||
重量(Kg) (不含電池) |
800 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 1950 | 2300 | 2750 |
交流輸入 | 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||
效率 | ≥95% | |||||||
交流輸出 | 頻率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供電時) | ||||||
不平衡電壓 | 平衡負載≤1%,不平衡負載≤3% | |||||||
過載能力 | 125%≥10 Min,150%≥20s | |||||||
波形 | 純正弦波,失真度<3%(線性負載),<5%(非線性負載) | |||||||
峰值因數 | 5 : 1 | |||||||
市電轉逆變 | 0 ms | |||||||
效率 | 整機效率 | ≥95% | ||||||
警告聲 | 直流放電 | 直流低壓,每一秒鐘鳴叫一次,直流放電停止,連續鳴叫 | ||||||
故障異常 | 連續鳴叫 | |||||||
LCD面板 | UPS異常 | 自動跳至旁路由市電供電 | ||||||
LCD顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、輸出功率百分比、溫度 | |||||||
系統性能 | 系統性能MTBF | 30萬小時 | ||||||
環境范圍溫度 | -10oC~50oC, 溫度0~93%(不結露),海拔≤3000m | |||||||
支持軟件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux |
|||||||
其他 | 防塵防潮設計、輸入、輸出隔離變壓器、雷電突波吸收 |
? CopyRight 2017 版權所有:廣東龍芯科技有限公司
本站關鍵字:芯片解密、PCB抄板、電路板抄板、抄板、抄板公司、單機片解密、樣機制作、IC解密、解密單片機
24小時服務熱線:0755-83679983 / 82815425 / 83676200 / 83035836